Pietra
19635 North Cave Creek Rd
Phoenix, AZ 85024
A2-S Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | 0 | 1 | 563 | $595 - $700 | ||
| E1.1S | 0 | 1 | 665 | $795 - $845 | ||
| A1-S | 1 | 1 | 834 | $895 - $895 | ||
| A1.1 | 1 | 1 | 732 | $825 - $825 | ||
| A1.1S | 1 | 1 | 829 | $815 - $1,035 | ||
| A1.2S | 1 | 1 | 839 | $825 - $985 | ||
| A2-S | 1 | 1 | 928 | $925 - $925 | ||
| A2.1 | 1 | 1 | 826 | $900 - $900 | ||
| A3.1 | 1 | 1 | 767 | $799 - $1,010 | ||
| B1-S | 2 | 2 | 1171 | $920 - $1,150 | ||
| B1.1 | 2 | 2 | 1069 | $1,045 - $1,045 | ||
| B1.5 | 2 | 2 | 1169 | $1,125 - $1,125 | ||
| B1.6 | 2 | 2 | 1066 | $1,065 - $1,065 | ||
| B2 | 2 | 2 | 1111 | $940 - $1,320 | ||
| B2-S | 2 | 2 | 1213 | $1,115 - $1,115 | ||
| B3 | 2 | 2 | 1240 | $1,225 - $1,400 | ||
| B3-S | 2 | 2 | 1299 | $1,150 - $1,350 | ||
| B4 | 2 | 2 | 1202 | $1,155 - $1,155 | ||
| B4-S | 2 | 2 | 1304 | $1,175 - $1,175 | ||
| C1-S | 3 | 2 | 1435 | $1,375 - $1,375 | ||
| C1.1 | 3 | 2 | 1333 | $1,350 - $1,350 |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.
Pietra







Equal Housing Opportunity