Sandridge
4025 Burke Road
Pasadena, TX 77504
B4 Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 602 | $465 | ||
| A2 | 1 | 1 | 622 | $490 | ||
| A3 | 1 | 1 | 654 | $525 | ||
| A4 | 1 | 1 | 660 | $530 | ||
| A5 | 1 | 1 | 700 | $550 | ||
| B1 | 2 | 1 | 800 | $610 | ||
| B3 | 2 | 1 | 854 | $635 | ||
| B2 | 2 | 2 | 830 | $625 | ||
| B4 | 2 | 2 | 855 | $650 | ||
| B5 | 2 | 2 | 892 | $685 | ||
| B6 | 2 | 2 | 903 | $700 | ||
| B7 | 2 | 2 | 925 | $710 | ||
| B8 | 2 | 2 | 965 | $720 | ||
| C1 | 3 | 2 | 1104 | $860 |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.




















Equal Housing Opportunity