Camden Lansdowne
43805 Stoney Brook Sq
Leesburg, VA 20176
2.1D Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1B | 1 | 1 | 692 | $1,038 - $1,153 | ||
| 1.1C | 1 | 1 | 797 | $1,192 - $1,268 | ||
| 1.1D | 1 | 1 | 798 | $1,285 - $1,352 | ||
| 1.1E | 1 | 1 | 813 | $1,092 - $1,117 | ||
| 1.1F | 1 | 1 | 692 | $1,108 - $1,133 | ||
| 1.1G | 1 | 1 | 819 | $1,232 | ||
| 1.1H | 1 | 1 | 832 | $1,270 | ||
| 1.1J | 1 | 1 | 839 | $1,080 - $1,135 | ||
| 1.1K | 1 | 1 | 842 | $1,099 | ||
| 1.1L | 1 | 1 | 852 | $1,235 | ||
| 1.1M | 1 | 1 | 867 | $1,216 | ||
| 1.1N | 1 | 1 | 816 | $1,229 | ||
| 1.1P | 1 | 1 | 832 | $1,145 | ||
| 1.1Q | 1 | 1 | 813 | $1,284 - $1,302 | ||
| 2.1B | 1 | 1 | 956 | $1,390 | ||
| 2.1D | 1 | 1 | 1016 | $1,285 - $1,345 | ||
| 2.1A | 2 | 1 | 955 | $1,405 - $1,430 | ||
| 2.1C | 2 | 1 | 1016 | $1,331 | ||
| 2.2A | 2 | 2 | 989 | $1,415 | ||
| 2.2C | 2 | 2 | 1020 | $1,428 - $1,434 | ||
| 2.2D | 2 | 2 | 1084 | $1,637 | ||
| 2.2F | 2 | 2 | 1114 | $1,289 | ||
| 2.2G | 2 | 2 | 1124 | $1,265 - $1,293 | ||
| 2.2H | 2 | 2 | 1145 | $1,479 | ||
| 2.2J | 2 | 2 | 1177 | $1,343 - $1,422 | ||
| 2.2K | 2 | 2 | 1181 | $1,506 - $1,586 | ||
| 2.2L | 2 | 2 | 1184 | $1,273 - $1,448 | ||
| 2.2M | 2 | 2 | 1192 | $1,523 - $1,553 | ||
| 2.2N | 2 | 2 | 1238 | $1,402 - $1,512 | ||
| 2.2P | 2 | 2 | 1243 | $1,410 - $1,640 | ||
| 2.2Q | 2 | 2 | 1252 | $1,506 | ||
| 2.2R | 2 | 2 | 1278 | $1,556 | ||
| 2.2S | 2 | 2 | 1287 | $1,496 - $1,521 | ||
| 3.2A | 3 | 2 | 1307 | $1,695 - $1,715 | ||
| 3.2B | 3 | 2 | 1355 | $1,544 - $1,729 | ||
| 3.2C | 3 | 2 | 1365 | $1,652 - $1,669 | ||
| 3.2D | 3 | 2 | 1368 | $1,737 - $1,847 | ||
| 3.2E | 3 | 2 | 1388 | $1,744 - $1,839 | ||
| 3.2F | 3 | 2 | 1415 | $1,724 | ||
| 3.2G | 3 | 2 | 1419 | $1,721 | ||
| 3.2H | 3 | 2 | 1436 | $1,676 |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.









Equal Housing Opportunity