Gables Memorial Hills
4200 Scotland Street
Houston, TX 77007
A6A Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 570 | $300 | $1,326 | Reserve Now » |
| A10 | 1 | 1 | 932 - 1037 | $300 | $1,694 - $2,134 | Reserve Now » |
| A11 | 1 | 1 | 908 | $300 | $1,654 - $1,794 | Reserve Now » |
| A12 | 1 | 1 | 937 | $300 | $1,655 - $1,695 | Reserve Now » |
| A13 | 1 | 1 | 1000 | $300 | $1,706 - $1,746 | Reserve Now » |
| A2 | 1 | 1 | 645 | $300 | $1,364 - $1,409 | Reserve Now » |
| A3 | 1 | 1 | 609 | $300 | $1,308 - $1,348 | Reserve Now » |
| A4 | 1 | 1 | 698 | $300 | $1,448 - $1,638 | Reserve Now » |
| A5 | 1 | 1 | 698 - 730 | $300 | $1,463 - $1,603 | Reserve Now » |
| A6 | 1 | 1 | 684 - 728 | $300 | $1,550 - $1,603 | Reserve Now » |
| A6A | 1 | 1 | 791 | $300 | $1,632 - $1,742 | Reserve Now » |
| A7 | 1 | 1 | 731 - 892 | $300 | $1,509 - $1,809 | Reserve Now » |
| A9 | 1 | 1 | 813 - 892 | $300 | $1,404 - $2,139 | Reserve Now » |
| B1 | 2 | 2 | 1102 - 1211 | $400 | $1,761 - $2,275 | Reserve Now » |
| B3 | 2 | 2 | 1219 - 1238 | $400 | $1,990 - $2,565 | Reserve Now » |
| B4 | 2 | 2 | 1235 | $400 | $2,085 - $2,125 | Reserve Now » |
| B5 | 2 | 2 | 1399 | $400 | $2,322 - $2,332 | Reserve Now » |
| B6 | 2 | 2 | 1429 - 1475 | $400 | $2,449 - $2,644 | Reserve Now » |
| B7 | 2 | 2 | 1539 | $400 | $3,058 - $3,263 | Reserve Now » |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.
Gables Memorial Hills
4200 Scotland Street
Houston, TX 77007
Neighborhood: Washington Ave. Memorial Park
Managed By: Gables




Equal Housing Opportunity