The MacGregor
2380 South MacGregor
Houston, TX 77021
Unit As 712 Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit A 670 | 1 | 1 | 670 | $892 - $1,100 | ||
| Unit As 712 | 1 | 1 | 712 | $967 - $1,160 | ||
| Unit B 778 | 1 | 1 | 778 | $1,050 - $1,300 | ||
| Unit B1 897 | 1 | 1 | 897 | $1,300 | ||
| Unit C 985 | 1 | 1 | 985 | $1,102 - $1,200 | ||
| Unit C1 1066 | 1 | 1 | 1066 | $1,375 | ||
| Unit C2 1007 | 1 | 1 | 1007 | $1,300 | ||
| Unit D 1177 | 2 | 2 | 1177 | $1,430 - $1,560 | ||
| Unit D1 1202 | 2 | 2 | 1202 | $1,300 - $1,560 | ||
| Unit D2 1227 | 2 | 2 | 1227 | $1,525 - $1,600 | ||
| Unit Ds 1273 | 2 | 2 | 1273 | $1,376 - $1,625 | ||
| Unit E 1237 | 2 | 2 | 1237 | $1,421 - $1,675 | ||
| Unit F 1363 | 2 | 2 | 1363 | $1,675 - $1,800 | ||
| Uni G | 3 | 2 | 1425 | $1,810 - $1,975 |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.
The MacGregor
2380 South MacGregor
Houston, TX 77021
Neighborhood: South Central
Managed By: Martin Fein Interests






















Equal Housing Opportunity