Camden City Centre
301 St Joseph Pkwy
Houston, TX 77002
Newark Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albuquerque | 0 | 1 | 685 | $1,107 | ||
| Annapolis | 0 | 1 | 707 | $1,024 | ||
| Atlanta | 0 | 1 | 709 | $1,068 | ||
| Austin | 0 | 1 | 709 | $1,048 | ||
| Chicago | 0 | 1 | 755 | $1,097 | ||
| Cincinnati | 0 | 1 | 774 | $1,081 | ||
| Los Angeles | 0 | 1 | 1086 | $1,339 | ||
| Baton Rouge | 1 | 1 | 690 | $1,013 - $1,068 | ||
| Birmingham | 1 | 1 | 698 | $1,021 - $1,071 | ||
| Charlotte | 1 | 1 | 753 | $1,090 - $1,105 | ||
| Denver | 1 | 1 | 879 | $1,090 - $1,157 | ||
| Houston | 1 | 1 | 911 | $1,106 - $1,126 | ||
| Kansas City | 1 | 1 | 945 | $1,147 | ||
| Knoxville | 1 | 1 | 958 | $1,159 - $1,174 | ||
| Las Vegas | 1 | 1 | 965 | $1,139 - $1,159 | ||
| Lexington | 1 | 1 | 977 | $1,215 - $1,258 | ||
| Little Rock | 1 | 1 | 988 | $1,248 - $1,273 | ||
| Louisville | 1 | 1 | 1173 | $1,264 | ||
| Memphis | 1 | 1 | 945 | $1,127 - $1,162 | ||
| Miami | 1 | 1 | 975 | $1,160 | ||
| Nashville | 1 | 1 | 977 | $1,149 | ||
| New Orleans | 1 | 1 | 1056 | $1,224 - $1,249 | ||
| New York | 1 | 1 | 1075 | $1,255 - $1,280 | ||
| Newark | 1 | 1 | 1012 | $1,182 - $1,252 | ||
| Philadelphia | 2 | 2 | 1111 | $1,363 - $1,413 | ||
| Phoenix | 2 | 2 | 1137 | $1,358 - $1,428 | ||
| Providence - Loft | 2 | 2 | 1185 | $1,669 | ||
| Raleigh - Loft | 2 | 2 | 1200 | $1,629 - $1,664 | ||
| Richmond - Loft | 2 | 2 | 1302 | $1,701 - $1,707 | ||
| San Diego | 2 | 2 | 1314 | $1,459 - $1,514 | ||
| San Francisco | 2 | 2 | 1404 | $1,527 - $1,547 | ||
| Seattle - Loft | 2 | 2 | 1448 | $1,801 - $1,899 | ||
| Tampa | 2 | 2 | 1215 | $1,404 - $1,439 | ||
| Tucson | 2 | 2 | 1303 | $1,452 - $1,467 |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.
Camden City Centre















Equal Housing Opportunity