Glass House Dallas
2728 McKinnon Avenue
Dallas, TX 75201
B12 Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 1 | 697 | $500 | $1,006 - $1,416 | Reserve Now » |
| A10 | 1 | 1 | 935 | $500 | $1,614 | Reserve Now » |
| A11 | 1 | 1 | 911 - 922 | $500 | $1,444 - $1,859 | Reserve Now » |
| A12 | 1 | 1 | 960 | $500 | $1,483 - $1,636 | Reserve Now » |
| A13 | 1 | 1 | 979 | $500 | $1,540 | Reserve Now » |
| A2 | 1 | 1 | 724 | $500 | $1,352 - $1,715 | Reserve Now » |
| A3 | 1 | 1 | 756 | $500 | $1,321 - $1,623 | Reserve Now » |
| A4 | 1 | 1 | 763 | $500 | $1,685 | Reserve Now » |
| A5 | 1 | 1 | 796 | $500 | $1,737 | Reserve Now » |
| A6 | 1 | 1 | 815 | $500 | $1,540 - $1,833 | Reserve Now » |
| A7 | 1 | 1 | 847 | $500 | $1,291 - $1,653 | Reserve Now » |
| A8 | 1 | 1 | 828 | $500 | $1,378 - $1,531 | Reserve Now » |
| A9 | 1 | 1 | 904 | $500 | $1,509 - $1,724 | Reserve Now » |
| A9a | 1 | 1 | 907 | $500 | $1,636 - $1,746 | Reserve Now » |
| A9b | 1 | 1 | 904 | $500 | $1,619 | Reserve Now » |
| B1 | 2 | 2 | 962 | $750 | $1,912 | Reserve Now » |
| B11 | 2 | 2 | 1394 | $750 | $1,973 - $2,122 | Reserve Now » |
| B12 | 2 | 2 | 1398 | $750 | $2,402 | Reserve Now » |
| B14 | 2 | 2 | 1100 | $750 | $1,680 - $1,885 | Reserve Now » |
| B2 | 2 | 2 | 1007 | $750 | $1,514 - $1,702 | Reserve Now » |
| B3 | 2 | 2 | 1147 | $750 | $1,645 - $2,240 | Reserve Now » |
| B5 | 2 | 2 | 1208 - 1256 | $750 | $1,921 - $2,039 | Reserve Now » |
| B6 | 2 | 2 | 1187 | $750 | $1,976 - $2,500 | Reserve Now » |
| B7 | 2 | 2 | 1311 | $750 | $2,025 | Reserve Now » |
| PH1 | 2 | 2 | 1262 | $1,500 | $3,938 | Reserve Now » |
| PH3 | 2 | 2/1 | 1812 - 1841 | $1,500 | $5,164 - $5,175 | Reserve Now » |
| PH5 | 2 | 2/1 | 2741 | $1,500 | $6,000 | Reserve Now » |
| PH6 | 2 | 2/1 | 2606 - 2936 | $1,500 | $8,250 - $8,333 | Reserve Now » |
| PH8 | 3 | 3/1 | 2993 | $1,500 | $7,875 | Reserve Now » |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.








Equal Housing Opportunity