Gables Republic Tower
350 North Ervay Street Ste 100
Dallas, TX 75201
A1a Floor Plan

| Floor Plan | Beds | Bath | Sqft | Deposit | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1/A1b | 1 | 1 | 725 - 726 | $100 | $1,050 - $1,100 | Reserve Now » |
| A1a | 1 | 1 | 678 | $100 | $1,150 | Reserve Now » |
| A2 | 1 | 1 | 824 | $100 | $1,125 - $1,150 | Reserve Now » |
| A2a | 1 | 1 | 804 | $100 | $1,175 - $1,225 | Reserve Now » |
| A2b | 1 | 1 | 906 | $100 | $1,175 - $1,250 | Reserve Now » |
| A2c | 1 | 1 | 825 | $100 | $1,125 | Reserve Now » |
| A3 | 1 | 1 | 919 | $100 | $1,175 - $1,225 | Reserve Now » |
| A3-35 | 1 | 1 | 1023 | $100 | $1,599 | Reserve Now » |
| A4 | 1 | 1 | 935 | $100 | $1,300 - $1,350 | Reserve Now » |
| A5 | 1 | 1 | 957 | $100 | $1,245 - $1,270 | Reserve Now » |
| A6 | 1 | 1 | 996 | $100 | $1,330 - $1,355 | Reserve Now » |
| A6b | 1 | 1 | 1051 | $100 | $1,415 - $1,440 | Reserve Now » |
| A6b-alt | 1 | 1 | 971 | $100 | $1,325 | Reserve Now » |
| A7 | 1 | 1 | 1326 | $100 | $1,624 | Reserve Now » |
| A7a | 1 | 1 | 1197 | $100 | $1,495 | Reserve Now » |
| A8-35 | 1 | 1 | 1074 | $100 | $2,150 | Reserve Now » |
| B2b | 2 | 2 | 1573 | $200 | $1,750 | Reserve Now » |
| B2c | 2 | 2 | 1537 | $200 | $1,830 - $1,880 | Reserve Now » |
| B2d | 2 | 2 | 1542 | $200 | $1,805 - $1,830 | Reserve Now » |
| B2e | 2 | 2 | 1610 | $200 | $1,849 - $1,924 | Reserve Now » |
| B2e-alt | 2 | 2 | 1541 | $200 | $1,780 - $1,855 | Reserve Now » |
| B4 | 2 | 2 | 1433 | $200 | $1,655 - $1,680 | Reserve Now » |
| B4a | 2 | 2 | 1448 | $200 | $1,675 - $1,725 | Reserve Now » |
| B5/B5a | 2 | 2 | 1512 | $200 | $1,725 - $1,750 | Reserve Now » |
| B6-35 | 2 | 2 | 1301 | $200 | $2,099 | Reserve Now » |
| PH1 | 2 | 2 | 2533 | $500 | $4,000 | Reserve Now » |
| PH2 | 2 | 2 | 2907 | $500 | $4,500 | Reserve Now » |
| PH3 | 2 | 2 | 2908 | $500 | $4,000 | Reserve Now » |
| PH4 | 2 | 2 | 2333 | $500 | $3,999 | Reserve Now » |
Special Offers:
Prices and availability subject to change without notice. For more information, contact property.
Gables Republic Tower
Neighborhood Reviews
Neighborhood Wiki
User Provided
Dallas often gets a bad wrap from folks for lacking culture, beauty and depth. I've heard words like "plastic, shallow and stuck-up" used to describe ....



















Equal Housing Opportunity
The Downtown area is the very heartbeat of the Dallas Metroplex. The best in fo....
view more »